Parametr | Hodnota |
---|---|
Snímací chip | 1/2,5´´ |
Maximální rozlišení | 1980 x 1080 pix. (přes HDMI), 2592 x 1944 pix. (PC) |
Filtr | RGB Bayer |
RGB výstup | 8 bit |
Závit kamery | C-mount |
Maximální zobrazovací frekvence HDMI | 15 fps (snímkování HDMI: 15 snímků/sec), při rozlišení videa 1980 x 1080 pix. |
Maximální zobrazovací frekvence PC | 15 fps (snímkování v PC: 15 snímků/sec), při rozlišení videa 1980 x 1080 pix. |
Kontrola expozice | automatická/manuální |
Expoziční čas | 1 µs – 10 s |
Vyvážení bílé | automatické (HDMI)/automatické a manuální (PC) |
Software | program MS Shot Digital Imaging System, CD s ovladači (PC), vestavný program ovládaný připojenou myší ke kameře na připojeném monitoru (HDMI) |
Podporované formáty | jpg, tiff, raw, bmp |
Ukládání fotografií a videí | PC a SD karta |
Použití | okulárový tubus (se speciálním adaptérem ) nebo třetí tubus mikroskopu se závitem C-mount |
Systémové požadavky | PC - vysokorychlostní rozhraní USB 2.0, CPU-Intel Pentium 4 2,6 GHz (nebo obdobný), 512 MB RAM, 10 GB HDD, operační systém – Windows XP, Vista, 2000 i Windows 7 (32 bit. A 64 bit. Verze), Directshow 9.0, připojení: USB port, HDMI - monitor/TV s konektorem HDMI |
Délka USB kabelu | 1,8 m |
Nastavení | jas, kontrast, zesílení signálu, expoziční čas |
Napájení | napájecí adaptér 12V 2,0A |
Výstup | USB 2.0 a HDMI |
Provozní teplota | 0 - 60° C |
Provozní vlhkost | 45 - 85% |
Skladovací teplota | -20 - +70° C |
Hmotnost kamery | 0,75 kg |
Rozměry kamery (š. x h. x v.) | 280 x 90 x 205 mm |
Adaptér do okulárového tubusu pro... | |
![]() |
Vaše cena: 2 790.- Kč včetně DPH |
![]() |
|
Adaptér do okulárového tubusu s optikou 0,5x (C-mount) k digitálním kamerám CMOS 513, CMOS 530, CMOS 550, CCD 533-CL a CMOS 205... | |
Digitální kamera CMOS 650 (5 MPix... | |
![]() |
Vaše cena: 22 990.- Kč včetně DPH |
![]() ![]() |
|
Profesionální digitální kamera CMOS 650 s rozlišením 5 Mpix a rychlým portem USB 3.0 poskytuje velmi rychlý přenos obrazu, který je ... | |