Parametr | Hodnota |
---|---|
Snímací chip | 1/2,5´´ |
Velikost pixelu | 2,2 µm x 2,2 µm |
Maximální rozlišení | 2584 x 1936 pix. |
Filtr | RGB Bayer |
Závit kamery | C/CS-mount |
Maximální zobrazovací frekvence | 14 f/s (při 2584 x 1936), 34 f/s (při 1016 x 760) |
RGB výstup | 8 bit |
Kontrola expozice | automatická/manuální |
Expoziční čas | 1 ms - 995 ms |
Vyvážení bílé | automatické/manuální |
Skenovací režim | progresivní |
Citlivost | 0,53 V/Lux.sec (550 nm) |
Poměr signál/šum | 40,5 dB |
Rozhraní | vysokorychlostní USB 3.0 - 5 Gb/s |
Software | program TCapture, CD s ovladači, Driver pro USB 3.0 |
Použití | okulárový tubus (se speciálním adaptérem) nebo třetí tubus mikroskopu se závitem C-mount |
Systémové požadavky na PC | vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, CPU-Intel Pentium 4 2,6 GHz (nebo obdobný), 512 MB RAM, 10 GB HDD, operační systém - Windows XP, Vista, 2000 i Windows 7 (32 bit. a 64 bit. verze), Directshow 9.0 |
Délka USB kabelu | 2,0 m |
Nastavení | velikost obrázku, jas, kontrast, zesílení signálu, expoziční čas, RGB |
Napájení | přes USB 3.0 kabel |
Provozní teplota | 0 - 60° C |
Provozní vlhkost | 45 - 85% |
Skladovací teplota | -20 - +70° C |
Hmotnost kamery | 0,38 kg |
Rozměry kamery | 85 x 45 mm |
Podporované formáty | jpq, bmp, tiff a raw |
Adaptér do okulárového tubusu pro... | |
![]() |
Vaše cena: 2 790.- Kč včetně DPH |
![]() |
|
Adaptér do okulárového tubusu s optikou 0,5x (C-mount) k digitálním kamerám CMOS 513, CMOS 530, CMOS 550, CCD 533-CL a CMOS 205... | |